Южно Сахалинский Джипер Клуб
29 марта 2024, 08:33:01 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости:

Следите за языком! Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, публичное употребление мата может расцениваться как мелкое хулиганство (статья 20.1), наказываемое штрафом или административным арестом.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с регистрацией, активацией профиля или входом на форум, пишите на мыло администратору форума - beskrownu@gmail.com

Открыт приём заявок на участие в трофи-рейде "Шешкевич Трофи 2023"

Регламент "Шешкевич Трофи 2023"

Заявка "Шешкевич Трофи 2023"

Техтребования

   Сайт     Начало   Помощь Поиск Календарь   Галерея     Mobile?   Войти Регистрация   Старый форум    
Южно Сахалинский Джипер Клуб - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 1713
Всего сообщений: 344076
Всего тем: 10400
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 88
Максимум Online: 832 - 13 октября 2020, 05:41:55
Сегодня Online: 190
Среднее количество новых пользователей в день: 1.86
Среднее количество сообщений в день: 60.74
Среднее количество тем в день: 2.86
Всего разделов: 34
Последний пользователь: Сергей 150
Среднее количество пользователей Оnline в день: 67.15
Соотношение мужчин - женщин: 31.3:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Fordzilla 16685
масим 9845
MAD MAX ( БЕЛЫЙ ) 6613
Ko 6211
MidnightDragon 6191
Valdis 5609
tatarin 5423
челлини 5317
Jimny 5196
gpaapg (Петро) 4818
Болтовня 75412
Мероприятия, соревнования, покатушки 72069
Техпомощь 39515
Барахолка 38917
Монстрострой 12861
Где купить? 6152
Халява 5283
Навигация и связь 4897
Nissan Terrano / Pathfinder / Mistral 3217
Nissan Safari (Patrol) 2973
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Игра в ассоциации 39637
Покатушки выходного дня 6778
Монстры 4805
ПИКНИК 4Х4 - Всё для активного отдыха 4009
Праздники и поздравления 3605
Юмор, шутки, веселости... 2560
Первенство Сахалинской области по внедорожному многоборью 2010 2449
Жестьвсякаразна! 2355
Крильон 2013 1981
Этап I ЧО-2012 - Трофи-рейд "Шешкевич Трофи" (26-27 мая) 1752
Игра в ассоциации 8258129
Покатушки выходного дня 2544664
Монстры 1627102
ПИКНИК 4Х4 - Всё для активного отдыха 1503109
Праздники и поздравления 1080781
Юмор, шутки, веселости... 946858
Первенство Сахалинской области по внедорожному многоборью 2010 871353
Жестьвсякаразна! 800472
Шешкевич Трофи - 2009 651419
Крильон 2013 643289
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Индеец 249
челлини 223
Fordzilla 209
MidnightDragon 169
voland 167
MAD MAX ( БЕЛЫЙ ) 163
BANDIT 154
BOBS 147
Жиглипуф 136
масим 135
Скептик 311д 18ч 26м
Nikita 200д 21ч 26м
Serg 139д 20ч 1м
Жиглипуф 130д 3ч 59м
масим 114д 1ч 17м
mgk (Сталкер) 110д 23ч 44м
Jimny 108д 4ч 46м
внедорожник 100д 8ч 14м
MidnightDragon 94д 19ч 15м
MAD MAX ( БЕЛЫЙ ) 94д 17ч 56м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Марта 2024 0 0 10 196
Февраля 2024 0 0 5 112
Января 2024 0 0 16 146
Декабря 2023 0 0 40 161
Ноября 2023 0 0 28 182
Октября 2023 0 0 25 142
Сентября 2023 1 6 26 161
Августа 2023 0 0 21 117
Июля 2023 0 1 48 238
Июня 2023 0 1 51 278
Мая 2023 1 2 19 359
Апреля 2023 1 3 40 304
Марта 2023 0 0 49 292
Февраля 2023 0 0 34 278
Января 2023 0 0 19 532
Декабря 2022 0 0 23 242
Ноября 2022 0 0 21 247
Октября 2022 1 5 21 236
Сентября 2022 1 1 34 314
Августа 2022 1 10 15 258
Июля 2022 2 12 18 268
Июня 2022 1 1 28 70
Мая 2022 0 6 23 72
Апреля 2022 0 1 19 69
Марта 2022 2 3 10 90
Февраля 2022 0 0 12 75
Января 2022 0 6 28 76
Декабря 2021 1 8 36 262
Ноября 2021 4 11 218 258
Октября 2021 14 23 264 270
Сентября 2021 6 15 66 226
Августа 2021 2 24 77 150
Июля 2021 4 10 44 175
Июня 2021 3 8 66 189
Мая 2021 3 7 53 161
Апреля 2021 3 5 73 158
Марта 2021 4 34 48 195
Февраля 2021 0 20 35 139
Января 2021 1 40 87 170
Декабря 2020 4 11 93 262
Ноября 2020 8 161 112 187
Октября 2020 13 107 71 832
Сентября 2020 5 28 10 203
Августа 2020 4 10 8 201
Июля 2020 4 11 18 247
Июня 2020 6 19 11 253
Мая 2020 2 22 27 236
Апреля 2020 7 68 28 105
Марта 2020 3 60 19 176
Февраля 2020 1 32 9 137
Января 2020 8 76 14 122
Декабря 2019 4 68 22 144
Ноября 2019 4 69 22 102
Октября 2019 8 138 47 122
Сентября 2019 9 22 40 103
Августа 2019 8 23 31 116
Июля 2019 15 50 27 135
Июня 2019 17 55 47 122
Мая 2019 18 83 72 120
Апреля 2019 24 101 46 115
Марта 2019 20 72 74 107
Февраля 2019 15 80 67 113
Января 2019 9 74 82 115
Декабря 2018 21 118 105 119
Ноября 2018 25 77 83 114
Октября 2018 14 325 66 112
Сентября 2018 21 101 32 114
Августа 2018 26 174 47 120
Июля 2018 30 140 75 112
Июня 2018 21 227 19 112
Мая 2018 47 308 46 109
Апреля 2018 44 587 86 132
Марта 2018 45 445 66 107
Февраля 2018 17 209 27 99
Января 2018 24 378 36 100
Декабря 2017 41 567 36 119
Ноября 2017 41 482 94 108
Октября 2017 42 1068 55 124
Сентября 2017 36 436 84 139
Августа 2017 41 262 34 109
Июля 2017 55 352 37 107
Июня 2017 44 305 53 117
Мая 2017 60 536 39 189
Апреля 2017 70 637 33 112
Марта 2017 60 466 53 96
Февраля 2017 57 613 82 119
Января 2017 65 444 36 100
Декабря 2016 92 658 31 83
Ноября 2016 67 572 36 63
Октября 2016 108 793 38 83
Сентября 2016 90 784 92 73
Августа 2016 71 613 38 70
Июля 2016 85 790 53 64
Июня 2016 118 1912 69 73
Мая 2016 128 1020 50 71
Апреля 2016 179 1859 61 84
Марта 2016 168 2105 63 71
Февраля 2016 139 1882 160 102
Января 2016 144 1701 100 79
Декабря 2015 132 1836 83 62
Ноября 2015 139 1419 49 63
Октября 2015 159 1808 54 56
Сентября 2015 152 2104 69 69
Августа 2015 139 2292 67 64
Июля 2015 202 3539 68 68
Июня 2015 234 3432 61 96
Мая 2015 249 3916 61 80
Апреля 2015 311 5756 84 98
Марта 2015 262 6324 82 75
Февраля 2015 200 5605 86 79
Января 2015 172 3836 90 79
Декабря 2014 163 3536 125 71
Ноября 2014 247 4506 75 64
Октября 2014 179 3256 60 73
Сентября 2014 211 3180 121 72
Августа 2014 226 3582 70 63
Июля 2014 303 4239 39 61
Июня 2014 228 3133 35 68
Мая 2014 267 4981 47 112
Апреля 2014 362 6260 38 137
Марта 2014 285 4632 46 77
Февраля 2014 320 4906 47 63
Января 2014 217 4856 69 66
Декабря 2013 206 4148 39 84
Ноября 2013 209 3692 54 86
Октября 2013 255 4623 49 75
Сентября 2013 226 4492 80 59
Августа 2013 217 5491 96 85
Июля 2013 267 6267 51 83
Июня 2013 235 4758 73 53
Мая 2013 295 6691 65 63
Апреля 2013 355 8670 81 86
Марта 2013 290 7883 80 79
Февраля 2013 188 5811 39 86
Января 2013 264 6056 57 94
Декабря 2012 339 6116 72 88
Ноября 2012 416 8473 256 97
Октября 2012 226 6882 120 77
Сентября 2012 202 6271 110 59
Августа 2012 245 7897 76 66
Июля 2012 245 7179 111 61
Июня 2012 203 4790 66 54
Мая 2012 313 9619 84 56
Апреля 2012 318 6929 81 63
Марта 2012 324 9799 234 106
Февраля 2012 258 8832 182 57
Января 2012 203 5145 148 42
Декабря 2011 181 4959 97 40
Ноября 2011 192 4172 120 49
Октября 2011 171 4280 154 42
Сентября 2011 122 3606 250 38
Августа 2011 123 4802 226 64
Июля 2011 112 3898 202 49
Июня 2011 110 4415 449 44
Мая 2011 150 4448 94 42
Апреля 2011 162 4370 65 36
Марта 2011 121 4241 58 47
Февраля 2011 100 2358 31 56
Января 2011 94 2253 28 24
Декабря 2010 97 2715 30 22
Ноября 2010 72 1819 25 20
Октября 2010 88 2398 36 25
Сентября 2010 37 2143 44 24
Августа 2010 93 2590 27 24
Июля 2010 71 3678 33 28
Июня 2010 35 1965 27 19
Мая 2010 38 1901 20 18
Апреля 2010 45 2167 18 20
Марта 2010 60 2740 24 17
Февраля 2010 53 2097 13 21
Января 2010 92 801 13 22
Декабря 2009 19 889 9 23
Ноября 2009 39 1407 36 27
Октября 2009 43 2525 30 21
Сентября 2009 23 966 19 13
Августа 2009 16 626 19 12
Июля 2009 21 644 16 13
Июня 2009 28 440 11 12
Мая 2009 20 493 16 12
Апреля 2009 29 540 15 13
Марта 2009 15 483 8 14
Февраля 2009 15 252 4 16
Января 2009 12 226 9 35
Декабря 2008 13 334 6 21
Ноября 2008 47 601 46 12
Октября 2008 16 920 18 11
Сентября 2008 16 351 5 10
Августа 2008 13 271 13 9
Июля 2008 8 238 6 11
Июня 2008 9 235 8 15
2008-06-01 0 2 0 6
2008-06-02 0 15 0 8
2008-06-03 2 29 0 11
2008-06-04 0 17 0 7
2008-06-05 1 21 2 15
2008-06-06 1 20 0 8
2008-06-07 0 17 0 6
2008-06-08 0 5 0 11
2008-06-09 1 10 0 6
2008-06-10 0 10 0 6
2008-06-11 0 12 0 7
2008-06-12 0 4 0 5
2008-06-13 0 5 0 5
2008-06-14 0 0 0 6
2008-06-15 2 3 1 5
2008-06-16 0 1 0 6
2008-06-17 0 3 1 4
2008-06-18 0 7 0 7
2008-06-19 0 6 0 13
2008-06-20 1 7 1 6
2008-06-21 0 5 0 5
2008-06-22 0 5 0 7
2008-06-23 0 5 0 5
2008-06-24 0 2 0 6
2008-06-25 0 3 1 6
2008-06-26 0 1 0 6
2008-06-27 0 2 1 7
2008-06-28 0 6 0 4
2008-06-29 0 1 1 4
2008-06-30 1 11 0 6
Мая 2008 31 556 13 15
Апреля 2008 35 606 9 27
Марта 2008 28 598 15 12
Февраля 2008 21 459 5 11
Января 2008 23 434 6 8
Декабря 2007 25 958 5 10
Ноября 2007 16 564 9 10
Октября 2007 24 511 17 11
Сентября 2007 18 117 23 8
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!